TYP-22 GRZEJNIK STALOWY DIAMOND, ZASILANIE BOCZNE, Z MOCOWANIEM
Masz pytanie? Zapytaj specjalisty
+48 22 788 67 72
Dodatkowe informacje
Grzejniki stalowe DIAMOND stosowane są w zamkniętych oraz otwartych układach jedno – dwururowych C.O. Wyprodukowane zostały z wysokogatunkowej blachy stalowej, walcowanej na zimno. Grzejniki są odtłuszczone, cynkofosforowane, zagruntowane kataforetycznym malowaniem wstępnym, a następnie pokryte proszkiem antyelektrostatycznym i wypalane w 200 stopniach. Kolor biały (RAL 9016). Zbudowany jest z dwóch płyt i dwóch wydajnych konwektorów, powierzchnie boczne obudowane osłonami, powierzchnia górna przykryta osłoną typu grill. Podłączenie dolne lub boczne. Grzejniki z zasilaniem bocznym są sprzedawane łącznie z wieszakiem, a z podłączeniem dolnym posiadają wbudowany zawór termostatyczny.
| KOD PRODUKTU | Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | Km | Współczynnik „n” |
| 22-300X0400 | 187 | 358 | 452 | 2,4278 | 1,2766 |
| 22-300X0500 | 233 | 448 | 565 | 3,0348 | 1,2766 |
| 22-300X0600 | 280 | 537 | 678 | 3,6417 | 1,2766 |
| 22-300X0700 | 327 | 627 | 791 | 4,2487 | 1,2766 |
| 22-300X0800 | 373 | 716 | 904 | 4,8556 | 1,2766 |
| 22-300X0900 | 420 | 806 | 1017 | 5,4626 | 1,2766 |
| 22-300X1000 | 466 | 895 | 1130 | 6,0695 | 1,2766 |
| 22-300X1100 | 513 | 985 | 1243 | 6,6765 | 1,2766 |
| 22-300X1200 | 560 | 1075 | 1356 | 7,2834 | 1,2766 |
| 22-300X1400 | 653 | 1254 | 1582 | 8,4973 | 1,2766 |
| 22-300X1600 | 746 | 1433 | 1808 | 9,7112 | 1,2766 |
| 22-300X1800 | 840 | 1612 | 2034 | 10,9251 | 1,2766 |
| 22-300X2000 | 933 | 1791 | 2260 | 12,1390 | 1,2766 |
| 22-300X2200 | 1026 | 1970 | 2486 | 13,3529 | 1,2766 |
| 22-300X2400 | 1120 | 2149 | 2712 | 14,5668 | 1,2766 |
| 22-300X2600 | 1213 | 2328 | 2938 | 15,7807 | 1,2766 |
| 22-300X2800 | 1306 | 2507 | 3164 | 16,9946 | 1,2766 |
| 22-300X3000 | 1399 | 2686 | 3390 | 18,2085 | 1,2766 |
| 22-400X0400 | 238 | 460 | 581 | 2,9898 | 1,2871 |
| 22-400X0500 | 298 | 575 | 726 | 3,7372 | 1,2871 |
| 22-400X0600 | 357 | 689 | 872 | 4,4846 | 1,2871 |
| 22-400X0700 | 417 | 804 | 1017 | 5,2321 | 1,2871 |
| 22-400X0800 | 476 | 919 | 1162 | 5,9795 | 1,2871 |
| 22-400X0900 | 536 | 1034 | 1308 | 6,7270 | 1,2871 |
| 22-400X1000 | 595 | 1149 | 1453 | 7,4744 | 1,2871 |
| 22-400X1100 | 655 | 1264 | 1598 | 8,2218 | 1,2871 |
| 22-400X1200 | 714 | 1379 | 1743 | 8,9693 | 1,2871 |
| 22-400X1400 | 834 | 1609 | 2034 | 10,4642 | 1,2871 |
| 22-400X1600 | 953 | 1838 | 2325 | 11,9590 | 1,2871 |
| 22-400X1800 | 1072 | 2068 | 2615 | 13,4539 | 1,2871 |
| 22-400X2000 | 1191 | 2298 | 2906 | 14,9488 | 1,2871 |
| 22-400X2200 | 1310 | 2528 | 3196 | 16,4437 | 1,2871 |
| 22-400X2400 | 1429 | 2758 | 3487 | 17,9386 | 1,2871 |
| 22-400X2600 | 1548 | 2987 | 3778 | 19,4334 | 1,2871 |
| 22-500X0400 | 286 | 555 | 703 | 3,4936 | 1,2956 |
| 22-500X0500 | 358 | 694 | 879 | 4,3670 | 1,2956 |
| 22-500X0600 | 430 | 833 | 1055 | 5,2404 | 1,2956 |
| 22-500X0700 | 501 | 972 | 1231 | 6,1138 | 1,2956 |
| 22-500X0800 | 573 | 1110 | 1406 | 6,9872 | 1,2956 |
| 22-500X0900 | 644 | 1249 | 1582 | 7,8606 | 1,2956 |
| 22-500X1000 | 716 | 1388 | 1758 | 8,7340 | 1,2956 |
| 22-500X1100 | 788 | 1527 | 1934 | 9,6074 | 1,2956 |
| 22-500X1200 | 859 | 1666 | 2109 | 10,4808 | 1,2956 |
| 22-500X1400 | 1003 | 1943 | 2461 | 12,2276 | 1,2956 |
| 22-500X1600 | 1146 | 2221 | 2813 | 13,9744 | 1,2956 |
| 22-500X1800 | 1289 | 2498 | 3164 | 15,7212 | 1,2956 |
| 22-500X2000 | 1432 | 2776 | 3516 | 17,4680 | 1,2956 |
| 22-500X2200 | 1575 | 3054 | 3867 | 19,2148 | 1,2956 |
| 22-500X2400 | 1719 | 3331 | 4219 | 20,9616 | 1,2956 |
| 22-500X2600 | 1862 | 3609 | 4959 | 22,7084 | 1,2956 |
| 22-500X2800 | 2005 | 3886 | 5340 | 24,4552 | 1,2956 |
| 22-500X3000 | 2148 | 4164 | 5722 | 26,202 | 1,2956 |
| 22-550X0400 | 310 | 602 | 763 | 3,7364 | 1,2991 |
| 22-550X0500 | 388 | 752 | 954 | 4,6705 | 1,2991 |
| 22-550X0600 | 465 | 903 | 1144 | 5,6046 | 1,2991 |
| 22-550X0700 | 543 | 1053 | 1335 | 6,5387 | 1,2991 |
| 22-550X0800 | 620 | 1204 | 1526 | 7,4728 | 1,2991 |
| 22-550X0900 | 698 | 1354 | 1716 | 8,4069 | 1,2991 |
| 22-550X1000 | 775 | 1505 | 1907 | 9,3410 | 1,2991 |
| 22-550X1100 | 853 | 1655 | 2098 | 10,2751 | 1,2991 |
| 22-550X1200 | 930 | 1806 | 2289 | 11,2092 | 1,2991 |
| 22-550X1400 | 1085 | 2107 | 2670 | 13,0774 | 1,2991 |
| 22-550X1600 | 1240 | 2408 | 3051 | 14,9456 | 1,2991 |
| 22-550X1800 | 1395 | 2709 | 3433 | 16,8138 | 1,2991 |
| 22-550X2000 | 1550 | 3010 | 3814 | 18,6820 | 1,2991 |
| 22-550X2200 | 1705 | 3311 | 4196 | 20,5502 | 1,2991 |
| 22-550X2400 | 1860 | 3612 | 4577 | 22,4184 | 1,2991 |
| 22-550X2600 | 2015 | 3913 | 4959 | 24,2866 | 1,2991 |
| 22-550X2800 | 2170 | 4214 | 5340 | 26,1548 | 1,2991 |
| 22-550X3000 | 2325 | 4515 | 5722 | 28,0230 | 1,2991 |
| 22-600X0400 | 338 | 657 | 833 | 4,0288 | 1,3023 |
| 22-600X0500 | 422 | 822 | 1042 | 5,036 | 1,3023 |
| 22-600X0600 | 507 | 986 | 1250 | 6,0432 | 1,3023 |
| 22-600X0700 | 591 | 1150 | 1458 | 7,0504 | 1,3023 |
| 22-600X0800 | 676 | 1315 | 1667 | 8,0576 | 1,3023 |
| 22-600X0900 | 760 | 1479 | 1875 | 9,0648 | 1,3023 |
| 22-600X1000 | 845 | 1643 | 2084 | 10,072 | 1,3023 |
| 22-600X1100 | 929 | 1807 | 2292 | 11,0792 | 1,3023 |
| 22-600X1200 | 1014 | 1972 | 2500 | 12,0864 | 1,3023 |
| 22-600X1400 | 1183 | 2300 | 2917 | 14,1008 | 1,3023 |
| 22-600X1600 | 1352 | 2629 | 3334 | 16,1152 | 1,3023 |
| 22-600X1800 | 1521 | 2958 | 3750 | 18,1296 | 1,3023 |
| 22-600X2000 | 1690 | 3286 | 4167 | 20,144 | 1,3023 |
| 22-600X2200 | 1859 | 3615 | 4584 | 22,1584 | 1,3023 |
| 22-600X2400 | 2028 | 3944 | 5000 | 24,1728 | 1,3023 |
| 22-600X2600 | 2197 | 4272 | 5417 | 26,1872 | 1,3023 |
| 22-600X2800 | 2366 | 4601 | 5834 | 28,2016 | 1,3023 |
| 22-600X3000 | 2534 | 4930 | 6251 | 30,216 | 1,3023 |
| 22-900X0400 | 464 | 905 | 1149 | 5,38196 | 1,3101 |
| 22-900X0500 | 579 | 1132 | 1437 | 6,72745 | 1,3101 |
| 22-900X0600 | 695 | 1358 | 1724 | 8,07294 | 1,3101 |
| 22-900X0700 | 811 | 1584 | 2012 | 9,41843 | 1,3101 |
| 22-900X0800 | 927 | 1810 | 2299 | 10,76392 | 1,3101 |
| 22-900X0900 | 1043 | 2037 | 2586 | 12,10941 | 1,3101 |
| 22-900X1000 | 1159 | 2263 | 2874 | 13,4549 | 1,3101 |
| 22-900X1100 | 1275 | 2489 | 3161 | 14,80039 | 1,3101 |
| 22-900X1200 | 1391 | 2716 | 3448 | 16,14588 | 1,3101 |
| 22-900X1400 | 1623 | 3168 | 4023 | 18,83686 | 1,3101 |
| 22-900X1600 | 1854 | 3621 | 4598 | 21,52784 | 1,3101 |
| 22-900X1800 | 2086 | 4074 | 5173 | 24,21882 | 1,3101 |
| 22-900X2000 | 2318 | 4526 | 5747 | 26,9098 | 1,3101 |




