TRÓJNIK ZAPRASOWYWANY, POTRÓJNY, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
Masz pytanie? Zapytaj specjalisty
+48 22 788 67 72
Dodatkowe informacje
Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników.
Warianty produktu:
| FZZ-009.16X16X16.T-3 | 120 | 20 | 5 | 5907547667862 |
| FZZ-009.16X20X16.T-3 | 90 | 15 | 5 | 5907547667893 |
| FZZ-009.20X16X16.T-3 | 90 | 15 | 5 | 5907547667909 |
| FZZ-009.20X16X20.T-3 | 90 | 15 | 5 | 5907547667879 |
| FZZ-009.20X20X16.T-3 | 90 | 15 | 5 | 5907547667916 |
| FZZ-009.20X20X20.T-3 | 90 | 15 | 5 | 5907547667886 |
| FZZ-009.25X16X25.T-3 | 60 | 10 | 5 | 5907547676734 |
| FZZ-009.25X20X16.T-3 | 60 | 10 | 5 | 5907547673238 |
| FZZ-009.25X20X20.T-3 | 60 | 10 | 5 | 5907547676741 |
| FZZ-009.25X20X25.T-3 | 60 | 10 | 5 | 5907547673245 |
| FZZ-009.25X25X25.T-3 | 60 | 10 | 5 | 5907547673221 |
| FZZ-009.32X25X32.T-3 | 30 | 5 | 5 | 5907547673252 |
| FZZ-009.32X32X32.T-3 | 30 | 5 | 5 | 5907547673269 |
Dane techniczne :
| FZZ-009.16X16X16.T-3 | 16×2 | 74 | 36,6 |
| FZZ-009.16X20X16.T-3 | 16×2, 20×2 | 74,7 | 36,6 |
| FZZ-009.20X16X16.T-3 | 16×2, 20×2 | 73,3 | 37,4 |
| FZZ-009.20X16X20.T-3 | 16×2, 20×2 | 74 | 36 |
| FZZ-009.20X20X16.T-3 | 16×2, 20×2 | 74 | 36,6 |
| FZZ-009.20X20X20.T-3 | 20×2 | 74,8 | 38 |
| FZZ-009.25X16X25.T-3 | 16×2, 25×2,5 | 100,8 | 43 |
| FZZ-009.25X20X16.T-3 | 16×2, 20×2, 25×2,5 | 93,8 | 43 |
| FZZ-009.25X20X20.T-3 | 20×2, 25×2,5 | 93,8 | 43 |
| FZZ-009.25X20X25.T-3 | 20×2, 25×2,5 | 100,8 | 43 |
| FZZ-009.25X25X25.T-3 | 25×2,5 | 100,8 | 50 |
| FZZ-009.32X25X32.T-3 | 25×2,5; 32×3 | 102,8 | 51 |
| FZZ-009.32X32X32.T-3 | 32×3 | 102,8 | 51 |
Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Nasi doradcy służą fachową wiedzą i doświadczeniem. Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasz sklep stacjonarny w Otwocku.




